| 401 | 262 | 东 | | | 冻陈 |
| 402 | 東 | 八 | | 棟崬鶇氭 | |
| 403 | 263 | | | 假 | |
| 404 | 264 | | | 髙囬 | |
| 405 | 265 | 夬 | | 决 | |
| 406 | 266 | | | 堇 | |
| 407 | 267 | 乡 | | 鄉雍 | |
| 408 | 268 | 及 | | 汲岌 | |
| 409 | 269 | 更 | | 便郠甦 | |
| 410 | 270 | | | 淵 | |
| 411 | 271 | | | 倉 | |
| 412 | 272 | 予 | 乛丶 | | 序妤预 |
| 413 | 273 | 甲 | | 匣呷閘鸭 | |
| 414 | 曱 | | 曱 | ||
| 415 | 274 | | | 叟 | |
| 416 | 275 | 片 | | 版扸 | |
| 417 | 276 | 为 | 丶力丶 | | 伪 |
| 418 | 爲 | 丿灬 | | 僞噕寪鄬 | |
| 419 | 為 | 丶灬 | | 媯蒍 | |
| 420 | 277 | 丑 | | 妞羞 | |
| 421 | 278 | 卌 | | 無 | |
| 422 | 279 | | 乂 | | 鹵鬯 |
| 423 | 280 | 求 | 冫丶 | | 救俅莍逑 |
| 424 | 281 | 垂 | | 睡甀菙 | |
| 425 | 282 | 黽 | / | 繩鼉 | |
| 426 | 283 | | | 卯卿 | |
| 427 | 284 | | | 曹 | |
| 428 | * | | 曺叀専恵 | ||
| 429 | 285 | 尺 | 尸 | | 迟尽呎咫 |
| 430 | 286 | | | 華 | |
| 431 | 287 | ⺄ | | 虱 | |
| 432 | 288 | | | 匆 | |
| 433 | 289 | 韦 | | 伟围违韬 | |
| 434 | 290 | 卅 | | 卅 | |
| 435 | | | 带 | ||
| 436 | | | 帶 | ||
| 437 | 丗* | | 帯 | ||
| 438 | 291 | 乎 | 丷 | | 呼虖 |
| 439 | 292 | | | 尧 | |
| 440 | 293 | 丹 | 丶 | | 坍彤旃 |
| 441 | 円* | | 靑 | ||
| 442 | 294 | | | 杨疡飏 | |
| 443 | 295 | 戋 | 丶 | | 钱浅盏 |
| 444 | * | 丶 | | 銭賎 | |
| 445 | | 丶 | | 彧 | |
| 446 | 296 | | 丿 | | 乌 |
| 447 | | 丿 | | 烏 | |
| 448 | 297 | 朿 | 巿八 | | 刺棘枣 |
| 449 | 298 | | | 典 | |
| 450 | 299 | 夷 | | 姨荑痍鴺 | |
| 451 | 300 | | | 侯 | |
| 452 | 301 | | | 茎经劲 | |
| 453 | 302 | 疌 | | 捷婕 | |
| 454 | 303 | 畢 | | 嗶篳 | |
| 455 | 304 | 久 | | 玖灸疚羑 | |
| 456 | 305 | | | 农隺 | |
| 457 | 306 | 之 | 丶 | | 芝乏 |
| 458 | 307 | 井 | | 耕进 | |
| 459 | 308 | | 廿 | | 漢 |
| 460 | 309 | | | 黎犂 | |
| 461 | 310 | 禹 | 丶 | | 属瑀萭 |
| 462 | 311 | 熏 | 丷灬 | | 勳薰獯 |
| 463 | 312 | 丩 | | 收叫 | |
| 464 | 313 | 本 | 八 | | 体笨翉 |
| 465 | 314 | | | 囊蠹叓 | |
| 466 | 315 | 肉 | 内人 | | 腐 |
| 467 | 316 | 串 | | 患窜賗 | |
| 468 | 丳 | | 丳 | ||
| 469 | 317 | 永 | 丶 | | 泳昶羕 |
| 470 | 318 | | 丆 | | 戞 |
| 471 | 319 | | | 虐疟 | |
| 472 | | | 印褎 | ||
| 473 | * | | 仺 | ||
| 474 | 320 | 巿 | | 芾沛 | |
| 475 | * | | 枾 | ||
| 476 | 321 | | | 妻 | |
| 477 | 322 | | | 段 | |
| 478 | 323 | | | 颐宧 | |
| 479 | * | 丨 | | 熙煕 | |
| 480 | 324 | 臾 | | 谀庾 | |
| 481 | * | | 茰 | ||
| 482 | * | | 螤 | ||
| 483 | 325 | 歺 | 夕 | | 餐 |
| 484 | 326 | 尨 | 丶 | | 牻 |
| 485 | 327 | 象 | ⺈ | | 像勨 |
| 486 | 328 | 才 | 丿 | | 财鼒团闭 |
| 487 | 329 | * | | 雋 | |
| 488 | 330 | 两 | | 俩魉 | |
| 489 | 331 | | | 卬兜 | |
| 490 | 332 | | | | 丞 |
| 491 | 333 | | | 卸衘 | |
| 492 | 334 | 鬥 | | | 鬦 |
| 493 | 335 | | 丶 | | 以 |
| 494 | 336 | 斥 | (斤丶) | | 坼 |
| 495 | 337 | | | 庚 | |
| 496 | 338 | | | 制 | |
| 497 | * | | 乕 | ||
| 498 | 339 | 州 | 川 | | 洲喌 |
| 499 | 340 | | | | 鼎 |
| 500 | 341 | | | 衰 |



