| 301 | 180 | 黑 | 丷灬 | | 嘿墨默 |
| 302 | 181 | 亡 | 丶匸 | | 忙忘氓望罔 |
| 303 | 182 | 瓦 | 丶 | | 佤瓩瓷 |
| 304 | 183 | | | 兴学举佥 | |
| 305 | 184 | | | 韋 | |
| 306 | * | | 叏 | ||
| 307 | 185 | | | 春奉秦 | |
| 308 | 186 | 也 | | 他竾 | |
| 309 | 187 | 丸 | | 执芄 | |
| 310 | 188 | 不 | 丆丨丶 | | 丕呸罘还 |
| 311 | 189 | 内 | | 纳丙氝 | |
| 312 | 內* | | 吶 | ||
| 313 | 190 | 父 | 八乂 | | 斧爸 |
| 314 | 191 | | 丷 | | 曾會 |
| 315 | 192 | 果 | 八 | | 巢夥棵裹 |
| 316 | 193 | 上 | | 让叔 | |
| 317 | 丄* | | 丄 | ||
| 318 | 194 | | 丿 | | 步賓歲 |
| 319 | 195 | | 丶刀 | | 留劉 |
| 320 | 丣 | | 桺 | ||
| 321 | 戼* | | 戼 | ||
| 322 | * | | 畱 | ||
| 323 | 196 | 釆 | 千丷八 | | 番释悉 |
| 324 | 197 | 鬼 | 丿乚丶 | | 塊廆魅 |
| 325 | 198 | | | | 學舉興 |
| 326 | 199 | 亚 | 丷 | | 哑恶壸氩 |
| 327 | 亞 | | 俹惡氬 | ||
| 328 | 亜* | | 唖悪 | ||
| 329 | 200 | 身 | 丿 | | 射裑 |
| 330 | | | 殷 | ||
| 331 | 201 | 乃 | | 仍疓氖秀 | |
| 332 | 202 | | 乚 | | 免兔谗 |
| 333 | * | 乚 | | 兎 | |
| 334 | 203 | | 八 | | 兼廉 |
| 335 | 204 | 柬 | 丷八 | | 練 |
| 336 | | | | 拣练 | |
| 337 | 205 | 禺 | 丶 | | 偶寓愚顒 |
| 338 | 206 | | | 司局幻 | |
| 339 | 207 | 九 | | 仇宄杂虓訄 | |
| 340 | 208 | | 丿亅 | | 亦赤 |
| 341 | | | | 变 | |
| 342 | 209 | | 丶 | | 临 |
| 343 | 210 | 电 | | 黾奄 | |
| 344 | | | 電竜 | ||
| 345 | * | | 亀 | ||
| 346 | 211 | 气 | 一⺄ | | 氣氧忾 |
| 347 | 212 | 彑 | | 彝彔彖彙疉 | |
| 348 | 213 | | 丿 | | 卑 |
| 349 | 214 | 万 | | 厉迈 | |
| 350 | 215 | | | 与焉薦 | |
| 351 | * | | 耉 | ||
| 352 | 216 | 冉 | | 再呥 | |
| 353 | 冄* | | 髥 | ||
| 354 | 217 | 央 | | 映盎英 | |
| 355 | 218 | | | | 鼠 |
| 356 | 219 | 豸 | 丿 | | 豹 |
| 357 | 220 | 曲 | | 粬農 | |
| 358 | 221 | | 丿 | | 阜追師蒒 |
| 359 | 222 | 旡 | 乚 | | 既潛炁兓 |
| 360 | 兂 | 乚 | | 兂 | |
| 361 | 223 | 耒 | 丰八 | | 耕诔 |
| 362 | 224 | 兆 | 冫丿乚 | | 佻眺 |
| 363 | 225 | 乍 | | 作岝厏 | |
| 364 | 226 | 必 | | | 泌苾邲 |
| 365 | 227 | 甘 | | 某甜 | |
| 366 | 228 | | 丶 | | 惠專 |
| 367 | 229 | | | 亥乆逺 | |
| 368 | 230 | | | 兩爾両 | |
| 369 | 231 | 屯 | | 纯囤芚顿 | |
| 370 | 232 | | 丷丅 | | 鬲 |
| 371 | 233 | | | 婁 | |
| 372 | 234 | 巨 | | 距苣 | |
| 373 | 235 | 牙 | 丿 | | 呀穿邪 |
| 374 | 236 | 瓜 | 丶 | | 弧瓢瓞瓣 |
| 375 | 237 | 了 | 乛亅 | | 亨疗钌叾 |
| 376 | 238 | | | 假囙兜 | |
| 377 | 239 | 弗 | | 佛氟岪艴 | |
| 378 | 240 | 我 | 丶 | | 俄峩鹅 |
| 379 | 241 | 重 | | 動偅董衝 | |
| 380 | 242 | 尹 | | 伊君笋 | |
| 381 | 243 | 丘 | | 邱乒蚯 | |
| 382 | 244 | 弔 | | 弟伄盄 | |
| 383 | 245 | 五 | | 伍吾 | |
| 384 | 246 | 丌 | | 畀亓 | |
| 385 | 247 | | | 齊 | |
| 386 | 248 | | | 眉声 | |
| 387 | 249 | | | 官耜苢追 | |
| 388 | 250 | 民 | | | 岷刡昬笢囻 |
| 389 | 251 | | | 乆 | |
| 390 | 252 | | | 敢巪 | |
| 391 | 253 | 丫 | 丷丨 | | 齊吖 |
| 392 | 254 | 禸 | 丶 | | 离 |
| 393 | 255 | 申 | | 伸畅审 | |
| 394 | 256 | | | 争 | |
| 395 | 257 | | 巾丷八 | | 敝黹鳖 |
| 396 | 258 | 于 | | 吁宇盂迂 | |
| 397 | 259 | 下 | 丅丶 | | 吓芐 |
| 398 | 丅* | | 丅 | ||
| 399 | 260 | | | 齊 | |
| 400 | 261 | 冘 | 乚 | | 沈鸩 |



