| 201 | ⺻ | | 盡賮 | ||
| 202 | | | 庸 | ||
| 203 | 帇 | | 帇 | ||
| 204 | | | 隶 | ||
| 205 | 115 | 西 | | 牺茜迺 | |
| 206 | 覀 | | 要 | ||
| 207 | 襾 | | 襾 | ||
| 208 | 116 | 斤 | | 斩匠斧颀 | |
| 209 | 117 | 臼 | | 兒舀臿 | |
| 210 | 118 | 艮 | | | 很垦良 |
| 211 | | 丶 | | 即既郎 | |
| 212 | 119 | 彐 | | 雪归当寻 | |
| 213 | | | 录 | ||
| 214 | * | | 媫 | ||
| 215 | 120 | 丰 | | 夆艳玤拓 | |
| 216 | | | 寿邦 | ||
| 217 | 丯* | | 丯 | ||
| 218 | 121 | 见 | 丿乚 | | 视规觉 |
| 219 | 見 | 目丿乚 | | 現筧 | |
| 220 | 122 | 弓 | | | 引躬弩 |
| 221 | 123 | 戊 | 丶 | | 戍成威 |
| 222 | 戉 | 丶 | | 越钺 | |
| 223 | 124 | 耂 | 十 | | 老考者 |
| 224 | 125 | 丁 | | 钉亭厅 | |
| 225 | 126 | 犬 | 大丶 | | 伏器狱 |
| 226 | 127 | 屮 | | 出蚩艸 | |
| 227 | | | 逆芻艸辥 | ||
| 228 | 128 | | | 韋舛降 | |
| 229 | 129 | 户 | 丶尸 | | 启妒芦 |
| 230 | 戸* | 一尸 | | 戸 | |
| 231 | 戶 | | 所戶 | ||
| 232 | 130 | 革 | 廿 | | 鞋鞌缂 |
| 233 | 131 | | | | 丧畏展 |
| 234 | | | | 旅派 | |
| 235 | 132 | 丨 | | 旧候 | |
| 236 | 亅 | | 寜亇 | ||
| 237 | 133 | 由 | | 油宙迪甹黄 | |
| 238 | 甴 | | 甴 | ||
| 239 | 134 | 长 | 丿 | | 帐苌 |
| 240 | 長 | | | 張 | |
| 241 | 镸 | 丶 | | 肆髟套 | |
| 242 | 135 | | | 勿昜 | |
| 243 | 136 | | 丶 | | 令甬亂疑 |
| 244 | 137 | 舟 | 丿 | | 船侜盘 |
| 245 | 138 | | 丶厂 | | 鹿慶廌 |
| 246 | 139 | 卩 | | 节卬卫卯卵 | |
| 247 | | | 报 | ||
| 248 | 140 | 歹 | | 列夙 | |
| 249 | 141 | 册 | | 删姗笧 | |
| 250 | 冊* | | 刪姍狦 | ||
| 251 | | | 扁侖嗣龠 | ||
| 252 | 142 | | | 骨 | |
| 253 | 冎 | | 咼 | ||
| 254 | 143 | ⺁ | | 反后卮 | |
| 255 | 144 | 而 | 丆 | | 耐耍需侕 |
| 256 | 145 | | | 其 | |
| 257 | 146 | 臣 | | 卧姫宦臧 | |
| 258 | * | | 臦 | ||
| 259 | 147 | 业 | 丷 | | 業显凿 |
| 260 | * | | 虛 | ||
| 261 | 148 | 未 | 八 | | 味朱 |
| 262 | 末 | 八 | | 昧茉 | |
| 263 | 149 | 自 | 丿目 | | 鼻咱息臫首 |
| 264 | 150 | 非 | | | 匪韭排剕罪 |
| 265 | 151 | 毛 | | 笔尾毡毫蚝 | |
| 266 | 152 | | | 风 | |
| 267 | 153 | 巴 | | 吧爸岊 | |
| 268 | 154 | 廿 | | 堇度 | |
| 269 | 155 | | | 寒冓襄 | |
| 270 | 156 | 且 | | 助宜咀县 | |
| 271 | 157 | 矛 | 乛丶丿 | | 茅敄柔 |
| 272 | 158 | 缶 | | 缸陶窑 | |
| 273 | 159 | 千 | | 仟臿乖舌 | |
| 274 | 160 | 中 | | 仲盅衷馽 | |
| 275 | 161 | 甫 | 丶 | | 俌圃庯尃莆 |
| 276 | 162 | 氏 | | 纸昏氐 | |
| 277 | 163 | | | 齐氘 | |
| 278 | | | | 肃渊 | |
| 279 | 164 | | 丶 | | 至 |
| 280 | 165 | 束 | 八 | | 辣速 |
| 281 | * | | | 栆 | |
| 282 | 166 | 里 | | 哩厘童野 | |
| 283 | 167 | 廴 | | 延建 | |
| 284 | 168 | 母 | | | 姆每毑繁毎 |
| 285 | 毋 | | 毐 | ||
| 286 | 毌 | | 贯 | ||
| 287 | 169 | 弋 | 丶 | | 式贰 |
| 288 | 170 | 手 | | 掌拿 | |
| 289 | | | 拜掰看 | ||
| 290 | 171 | | 冫 | | 隶函脊率 |
| 291 | 172 | 龙 | 丶 | | 拢垄笼 |
| 292 | | | | 龍 | |
| 293 | 173 | 癶 | | | 登癸癸發 |
| 294 | 174 | 乙 | | 亿乞 | |
| 295 | 175 | | | 具直縣 | |
| 296 | 176 | 丬 | 冫丨 | | 壮将 |
| 297 | 爿 | | 牀 | ||
| 298 | 177 | | | 单單 | |
| 299 | 178 | 世 | | 屉抴枼 | |
| 300 | 179 | 皮 | 又 | | 坡疲颇 |



