| 101 | | | 师 | ||
| 102 | | | 临坚 | ||
| 103 | 58 | 厂 | | 厰厦岸 | |
| 104 | 59 | 四 | 囗丿 | / | 泗 |
| 105 | 罒 | | 罗曼 | ||
| 106 | 60 | | | 午每矢 | |
| 107 | 61 | 广 | 丶厂 | | 廣圹庄 |
| 108 | 62 | 白 | 丿日 | | 伯帛皤百 |
| 109 | 63 | 工 | | 江巧式贡巫 | |
| 110 | 64 | 乂 | | 艾爻义风区爽 | |
| 111 | 65 | | | 马 | |
| 112 | | | 馬憑 | ||
| 113 | 66 | 力 | | 肋助办劣历边 | |
| 114 | 67 | 皿 | | 盘血 | |
| 115 | 68 | | | 右犮戎 | |
| 116 | 69 | 米 | 丷十八 | | 料粟迷娄类 |
| 117 | 70 | 示 | 二亅 | | 宗祘标票 |
| 118 | 礻 | 丶丶 | | 祖视 | |
| 119 | 71 | 门 | 丶丨 | | 闪问们 |
| 120 | 門 | | | 開悶 | |
| 121 | 72 | 丆 | | 页面 | |
| 122 | 73 | 巾 | | 布帆吊匝帅 | |
| 123 | 74 | 刀 | | 刃分切召 | |
| 124 | 刁 | | | 叼 | |
| 125 | 75 | 巳 | | 包导汜 | |
| 126 | 已 | | 已 | ||
| 127 | 己 | 乚 | | 记忌岂 | |
| 128 | ⺋ | | 仓卷犯 | ||
| 129 | | | | 改凯 | |
| 130 | | | 攺 | ||
| 131 | | | 顾 | ||
| 132 | 76 | 尸 | | 层尾卢 | |
| 133 | 77 | 爪 | | 抓笊爬 | |
| 134 | 爫 | 丿 | | 采妥受奚 | |
| 135 | 78 | 彡 | | 形杉彦须辵 | |
| 136 | 79 | 子 | 乛 | | 李囝享好孔 |
| 137 | 孑 | 乛 | | 孑 | |
| 138 | 孓 | 乛 | | 孓 | |
| 139 | 80 | 疒 | 丶厂冫 | | 病 |
| 140 | 81 | 耳 | | 聪取咠洱聂 | |
| 141 | 82 | 卜 | 丨丶 | | 仆赴 |
| 142 | | | 占卢攴卤 | ||
| 143 | 83 | 羊 | 丷 | | 样羣氧 |
| 144 | ⺶ | 丷 | | 羚翔差着 | |
| 145 | ⺷ | 丷王 | | 美羔義 | |
| 146 | 84 | 冫 | | 冰匀 | |
| 147 | | | 冬寒尽头斗於 | ||
| 148 | 85 | 兀 | | 元光尧尶 | |
| 149 | 尢 | 乚 | | 尤无尬 | |
| 150 | 86 | 儿 | 丿乚 | | 兄匹克 |
| 151 | 87 | 犭 | | 犹狗 | |
| 152 | 88 | | | 半击用奉 | |
| 153 | | | 判 | ||
| 154 | 89 | 牛 | | 件牢牲 | |
| 155 | ⺧ | | 告先 | ||
| 156 | 90 | 凵 | | 凶出击両 | |
| 157 | 91 | 习 | 冫 | | 羽 |
| 158 | 92 | 戈 | 丶 | | 伐戔划戛 |
| 159 | 93 | 丂 | | 号考亏兮巧 | |
| 160 | | 丁 | | 可 | |
| 161 | 94 | | | 共昔巷暴 | |
| 162 | 95 | 雨 | 帀 | | 雪屚 |
| 163 | 96 | 廾 | | 弄开升 | |
| 164 | 卄 | | 卄 | ||
| 165 | 97 | | / | 欠亇 | |
| 166 | 98 | 乛 | | 买疋 | |
| 167 | | | 今疏 | ||
| 168 | 99 | 彳 | 丿亻 | | 很街 |
| 169 | 100 | 夕 | | 名多外宛奖罗舛 | |
| 170 | 101 | 夫 | | 扶规 | |
| 171 | 102 | 方 | 丶万 | | 旅仿房 |
| 172 | 103 | 食 | 人丶 | | 飧餐 |
| 173 | 飠 | 人丶丶 | | 飽 | |
| 174 | 饣 | ⺈ | / | 饭 | |
| 175 | 104 | 酉 | | 酊酒酋 | |
| 176 | 105 | 水 | 亅 | | 冰凼汆沓 |
| 177 | 氺 | 亅冫 | | 泰暴录黍 | |
| 178 | | 丨冫 | | 犀褱 | |
| 179 | | 丨 | | 眔 | |
| 180 | 106 | | | 青素毒责 | |
| 181 | 107 | 虍 | 七 | | 虎虏虏盧 |
| 182 | 108 | 乚 | | 孔胤鮿 | |
| 183 | | | 甚断匃陋眞県値 | ||
| 184 | 109 | 豕 | 丆 | | 家圂豬逐豚 |
| 185 | | | | 彖豙 | |
| 186 | 豖 | 丆 | | 啄冢剢瘃 | |
| 187 | 110 | 二 | | 弍些仁竺 | |
| 188 | 111 | 川 | | 训顺 | |
| 189 | | | 流侃荒 | ||
| 190 | 巛 | | | 巡巠 | |
| 191 | * | | 湽 | ||
| 192 | 巜 | | | 粼兪 | |
| 193 | 112 | 干 | | 旱刊肝 | |
| 194 | | | 幵 | ||
| 195 | 113 | 匚 | | 区叵汇 | |
| 196 | 匸 | | 匸 | ||
| 197 | 114 | 聿 | | 律肇衋 | |
| 198 | | | 書畫 | ||
| 199 | | | 肅 | ||
| 200 | 肀 | | 唐肃 |



